행위료 | 방광내 보톡스주 시술 | R3514 | 주사시술 | 700만원 | O | O | 용량과범위 당 |
행위료 | 요실금 수술 | R3565 | 수술 | 200만원 | O | O | |
검사료 | 성병검사 12종 | D680208C | 검사 | 30만원 | |||
검사료 | 성병검사 HPV | 검사 | 30만원 | ||||
검사료 | 요도염검사 12종 | 검사 | 30만원 | ||||
검사료 | 정밀면역검사 | 검사 | 20만원 | ||||
행위료 | 이식형결찰사를 이용한 전립선결찰술(행위료) | RZ515 | 수술 | 400만원 |
2쌍 600만, 3쌍 800만 4쌍 1000만, 5쌍 1200만 |
||
검사료 | 신장 초음파 | EB449 | 초음파 | 30만원 | 급여 기준 외 | ||
검사료 | 전립선 초음파 | EB451 | 초음파 | 30만원 | 급여 기준 외 | ||
주사료 | 영양제 주사 | 주사제 | 20만원 | O | O | 약제종류별 | |
주사료 | 가다실9가 백신 | 예방접종 | 23만원 | O | O | ||
주사료 | 가다실9가 백신(3회) | 예방접종 | 65만원 | O | O | ||
물리치료 | 자기장치료 | 물리치료 | 30만원 | 1회당 적용 | |||
재료대 | 협착방지제(하이배리) | 재료대 | 90만원 | O | O | ||
재료대 | 소독,윤활,손상 예방젤 | 재료대 | 30만원 | ||||
검사료 | 남성호르몬검사 | 검사료 | 3만원 | ||||
행위료 | 남성호르몬 주사 | 주사제 | 30만원 | O | O | ||
검사료 | 정액검진-단순 | 검사료 | 3만원 | ||||
검사료 | 정액검진-활동성 | 검사료 | 10만원 | ||||
행위료 | 방광내 약물도포 (lalurll, 블레드케어, 베지코트) |
시술 | 30만원 | O | O | ||
주사료 | 여성호르몬 주사 | 주사제 | 3만원 | O | O | ||
검사료 | 피검사 (PSA) | 검사료 | 6만원 | ||||
주사료 | 필터주사기 | 주사료 | 5만원 | 개당 cc별 | |||
주사료 | 하이코민 | 주사료 | 30만원 | ||||
주사료 | 메리트씨 | 주사료 | 30만원 | ||||
주사료 | 푸르설타민주 | 주사료 | 30만원 | ||||
주사료 | 라이트펜주 | 주사료 | 15만원 | ||||
주사료 | 파노펜주 | 주사료 | 15만원 | ||||
주사료 | 리포라제 | 주사료 | 15만원 | ||||
검사료 | PROSTAT HEALTH INDEX | 검사 | 90만원 | ||||
주사료 | 깅코주 | 주사료 | 30만원 | ||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이 사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
※ 환자의 상태나 수술재료 및 수술방법에 따라 비용 차이가 있을수가 있습니다.