행위료 | 무도정관수술,수면정관수술 | 정관수술 | 50만원 | O | O | ||
행위료 | 복합확대수술(지방,대체진피) | 확대수술 | 500만원 | O | O | mm,cc당 산정 | |
행위료 | 귀두+ 음경+ 조루+ 길이 | 확대수술 | 350만원 | O | O | mm당 산정 | |
행위료 | 귀두확대 수술(지방,필러) | 확대수술 | 120만원 | O | O | mm당 산정 | |
행위료 | 음경확대수술 | 확대수술 | 280만원 | O | O | mm당 산정 | |
행위료 | 순수물질 확대수술 | 확대수술 | 450만원 | O | O | cc당 산정 | |
행위료 | 귀두둔감술 | 수술 | 80만원 | O | O | ||
행위료 | 조루 주사 | 주사 | 60만원 | O | O | ||
행위료 | 음경배부 신경차단술 | 수술 | 50만원 | ||||
행위료 | 소대절제수술 | 수술 | 80만원 | ||||
행위료 | 음경만곡증수술 | 수술 | 300만원 | O | O | 상태에 따라 | |
행위료 | 여유증 | 수술 | 350만원 | O | O | 크기에 따라 | |
행위료 | 발기부전 음경보형물-굴곡형 | 수술 | 600만원 | O | O | 상태에 따라 | |
행위료 | 발기부전 음경보형물-팽창형 | 수술 | 1700만원 | O | O | 상태에 따라 | |
행위료 | 실리콘 보형물-볼 제거 | 수술 | 15만원 | O | O | 개당10만원 | |
행위료 | 실리콘 보형물-링,T링 | 수술 | 100만원 | O | O | 형태에 따라 | |
행위료 | 이물질제거 | 수술 | 500만원 | O | O | 상태에 따라 | |
물리치료 | 발기부전 ED-1000 1회 | 물리치료 | 35만원 | ||||
물리치료 | 발기부전 ED-1000 6회 | 물리치료 | 180만원 | ||||
물리치료 | 발기부전 ED-1000 12회 | 물리치료 | 350만원 | ||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이 사항 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
※ 환자의 상태나 수술재료 및 수술방법에 따라 비용 차이가 있을수가 있습니다.